الأسعار
OpenClaw مجاني ومفتوح المصدر. تكاليفك الوحيدة هي الاستضافة واستخدام واجهة برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
التكاليف الشهرية النموذجية
مجاني (Ollama)$0
شغّل على جهاز Mac الخاص بك مع Ollama للحصول على ذكاء اصطناعي مجاني تمامًا.
- • Mac Mini (تكلفة لمرة واحدة)
- • Ollama: مجاني
- • الكهرباء: ~$5
اقتصادي~$10/شهر
VPS رخيص مع نموذج API بأسعار معقولة.
- • Hetzner VPS: €4/شهر
- • GPT-4o mini: ~$5/شهر
قياسي~$25/شهر
توازن جيد بين الجودة والتكلفة.
- • VPS: $6/شهر
- • Claude Sonnet: ~$15-20/شهر
أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي (لكل مليون رمز)
| المزود | النموذج | الإدخال | الإخراج | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnetموصى به | $3.00 | $15.00 | أفضل جودة، الأكثر قدرة |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | سريع وبأسعار معقولة |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | متعدد الوسائط، جيد بشكل عام |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | صديق للميزانية |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | طبقة مجانية متاحة | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% محلي وخاص |
متوسط الاستخدام الشخصي: 5-20 مليون رمز/شهر (~$5-20 لـ Claude Sonnet)
خيارات استضافة VPS
| المزود | السعر | المواصفات | الموقع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Hetznerأفضل قيمة | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | أفضل قيمة |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | أكثر الموارد |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | مواقع متعددة |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | مناسب للمبتدئين |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | خيار المؤسسات |
مستعد للبدء؟
اختر منصتك وابدأ تشغيل OpenClaw اليوم.