Preise
OpenClaw ist kostenlos und Open Source. Ihre einzigen Kosten sind Hosting und AI-API-Nutzung.
Typische Monatliche Kosten
Kostenlos (Ollama)$0
FĂŒhren Sie es auf Ihrem Mac mit Ollama fĂŒr komplett kostenlose KI aus.
- âą Mac Mini (einmalige Kosten)
- âą Ollama: Kostenlos
- âą Strom: ~$5
Budget~$10/Monat
GĂŒnstiger VPS mit erschwinglichem API-Modell.
- âą Hetzner VPS: âŹ4/Monat
- âą GPT-4o mini: ~$5/Monat
Standard~$25/Monat
Gute Balance zwischen QualitÀt und Kosten.
- âą VPS: $6/Monat
- âą Claude Sonnet: ~$15-20/Monat
AI-Modell-Preise (pro 1M Token)
| Anbieter | Modell | Eingabe | Ausgabe | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 SonnetEmpfohlen | $3.00 | $15.00 | Beste QualitÀt, leistungsfÀhigster |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | Schnell und erschwinglich |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Multimodal, gut allgemein |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Budgetfreundlich |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | Kostenloses Kontingent verfĂŒgbar | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% lokal & privat |
Durchschnittliche persönliche Nutzung: 5-20M Token/Monat (~$5-20 fĂŒr Claude Sonnet)
VPS-Hosting-Optionen
| Anbieter | Preis | Spezifikationen | Standort | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| HetznerBestes Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis | âŹ3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | Bestes Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis |
| Contabo | âŹ4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | Meiste Ressourcen |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Viele Standorte |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | AnfÀngerfreundlich |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Enterprise-Option |
Bereit loszulegen?
WĂ€hlen Sie Ihre Plattform und starten Sie OpenClaw noch heute.