Tarifs
OpenClaw est gratuit et open source. Vos seuls coûts sont l'hébergement et l'utilisation de l'API IA.
Coûts Mensuels Typiques
Gratuit (Ollama)0$
Exécutez sur votre Mac avec Ollama pour une IA entiÚrement gratuite.
- ⹠Mac Mini (coût unique)
- âą Ollama : Gratuit
- âą ĂlectricitĂ© : ~5$
Ăconomique~10$/mois
VPS bon marché avec modÚle API abordable.
- âą Hetzner VPS : 4âŹ/mois
- âą GPT-4o mini : ~5$/mois
Standard~25$/mois
Bon équilibre entre qualité et coût.
- âą VPS : 6$/mois
- âą Claude Sonnet : ~15-20$/mois
Tarifs des ModĂšles IA (par 1M tokens)
| Fournisseur | ModÚle | Entrée | Sortie | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 SonnetRecommandé | $3.00 | $15.00 | Meilleure qualité, le plus capable |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | Rapide et abordable |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Multimodal, polyvalent |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Ăconomique |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | Offre gratuite disponible | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% local et privé |
Utilisation personnelle moyenne : 5-20M tokens/mois (~5-20$ pour Claude Sonnet)
Options d'Hébergement VPS
| Fournisseur | Prix | Spécifications | Localisation | Notes |
|---|---|---|---|---|
| HetznerMeilleur Rapport QualitĂ©-Prix | âŹ3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | Meilleur rapport qualitĂ©-prix |
| Contabo | âŹ4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | Plus de ressources |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Nombreux emplacements |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Facile pour débutants |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Option entreprise |
PrĂȘt Ă Commencer ?
Choisissez votre plateforme et commencez Ă utiliser OpenClaw dĂšs aujourd'hui.