价格
OpenClaw 是免费开源的。你唯一的成本是托管和 AI API 使用费。
典型月度费用
免费(Ollama)$0
在你的 Mac 上运行 Ollama,完全免费使用 AI。
- • Mac Mini(一次性成本)
- • Ollama:免费
- • 电费:约 $5
经济型约 $10/月
便宜的 VPS 配合实惠的 API 模型。
- • Hetzner VPS:€4/月
- • GPT-4o mini:约 $5/月
标准型约 $25/月
质量与成本的良好平衡。
- • VPS:$6/月
- • Claude Sonnet:约 $15-20/月
AI 模型价格(每 1M tokens)
| 提供商 | 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet推荐 | $3.00 | $15.00 | 最佳质量,能力最强 |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | 快速且实惠 |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 多模态,全面出色 |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 预算友好 |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | 免费套餐可用 | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% 本地且私密 |
个人平均使用量:每月 5-20M tokens(Claude Sonnet 约 $5-20)
VPS 托管选项
| 提供商 | 价格 | 配置 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner最佳性价比 | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | 最佳性价比 |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | 配置最高 |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | 节点众多 |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | 新手友好 |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | 企业级选择 |
准备开始了吗?
选择你的平台,立即开始运行 OpenClaw。